Woche | Tag | Datum | Werkrealschule | Realschule |
Samstag | 10.9.22 | |||
Sonntag | 11.9.22 | |||
1 | Montag | 12.9.22 | ||
Dienstag | 13.9.22 | |||
Mittwoch | 14.9.22 | |||
Donnerstag | 15.9.22 | |||
Freitag | 16.9.22 | |||
Samstag | 17.9.22 | |||
Sonntag | 18.9.22 | |||
2 | Montag | 19.9.22 | ||
Dienstag | 20.9.22 | Lernstandserhebung Kl 5 Deutsch | ||
MKl5ittwoch | 21.9.22 | |||
Donnerstag | 22.9.22 | Lernstandserhebung Kl 5 Mathe | ||
Freitag | 23.9.22 | |||
Samstag | 24.9.22 | |||
Sonntag | 25.9.22 | |||
3 | Montag | 26.9.22 | ||
Dienstag | 27.9.22 | |||
Mittwoch | 28.9.22 | |||
Donnerstag | 29.9.22 | |||
Freitag | 30.09.22 | |||
Samstag | 01.10.22 | |||
Sonntag | 02.10.22 | |||
4 | Montag | 03.10.22 | Tag der deutschen Einheit | |
Dienstag | 04.10.22 | |||
Mittwoch | 05.10.22 | |||
Donnerstag | 06.10.22 | |||
Freitag | 07.10.22 | |||
Samstag | 08.10.22 | |||
Sonntag | 09.10.22 | |||
5 | Montag | 10.10.22 | ||
Dienstag | 11.10.22 | |||
Mittwoch | 12.10.22 | |||
Donnerstag | 13.10.22 | |||
Freitag | 14.10.22 | |||
Samstag | 15.10.22 | |||
Sonntag | 16.10.22 | |||
6 | Montag | 17.10.22 | ||
Dienstag | 18.10.22 | |||
Mittwoch | 19.10.22 | |||
Donnerstag |
20.10.22 |
|||
Freitag | 21.10.22 | |||
Samstag | 22.10.22 | |||
Sonntag | 23.10.22 | |||
7 | Montag | 24.10.22 | ||
Dienstag | 25.10.22 | |||
Mittwoch | 26.10.22 | |||
Donnerstag | 27.10.22 | |||
Freitag | 28.10.22 | |||
Samstag | 29.10.22 | Herbstferien | ||
Sonntag | 06.11.22 | |||
8 | Montag | 07.11.22 | ||
Dienstag | 08.11.22 | |||
Mittwoch | 09.11.22 | |||
Donnerstag | 10.11.22 | Aktion sicherer Schulbus Klasse 5 | ||
Freitag | 11.11.22 | |||
Samstag | 12.11.22 | |||
Sonntag | 13.11.22 | |||
9 | Montag | 14.11.22 | ||
Dienstag | 15.11.22 | |||
Mittwoch | 16.11.22 | |||
Donnerstag | 17.11.22 | |||
Freitag | 18.11.22 | |||
Samstag | 19.11.22 | |||
Sonntag | 20.11.22 |
Am Donnerstag, 23.03.23 erhielten interessierte Schüler/innen der Klassen W8a und R9 einen Einblick in die Ausbildung der Firma Lipp GmbH in Tannhausen.
Sechta-Ries-Schule
Ziegelhütte 19
73485 Unterschneidheim
Tel.: 07966 80 180 10
Fax: 07966 80 180 19
info(at)srs-ush.de
Öffnungszeiten der Verwaltung:
Mo., Mi., Fr.: 8.00 - 13.00 Uhr
Di., Do.: 8.00 - 12.00 Uhr, Do.: 14..00 - 16.00 Uhr
![]() |